|
Eremaea Birds
A free birding atlas to which anyone can contribute.
|
|
Royal Botanic Gardens, Melbourne
| Species | Scientific Name | Comment | Count |
| Black Swan | Cygnus atratus | | |
| Australian Wood Duck | Chenonetta jubata | | |
| Pacific Black Duck | Anas superciliosa | | |
| Chestnut Teal | Anas castanea | | |
| Hardhead | Aythya australis | | |
| Australasian Grebe | Tachybaptus novaehollandiae | | |
| Little Black Cormorant | Phalacrocorax sulcirostris | | |
| Little Pied Cormorant | Phalacrocorax melanoleucos | | |
| White-faced Heron | Egretta novaehollandiae | | |
| Dusky Moorhen | Gallinula tenebrosa | | |
| Eurasian Coot | Fulica atra | | |
| Masked Lapwing | Vanellus miles | | |
| Silver Gull | Chroicocephalus novaehollandiae | | |
| Rock Dove | Columba livia | | |
| Spotted Dove | Streptopelia chinensis | | |
| Bell Miner | Manorina melanophrys | | |
| Red Wattlebird | Anthochaera carunculata | | |
| Australian Magpie | Gymnorhina tibicen | | |
| Willie Wagtail | Rhipidura leucophrys | | |
| Magpie-lark | Grallina cyanoleuca | | |
| Little Raven | Corvus mellori | | |
| Welcome Swallow | Hirundo neoxena | | |
| Fairy Martin | Petrochelidon ariel | 1 seen flying with a group of Welcome Swallows. IDed by light head, square tail and white rump. | |
| Common Blackbird | Turdus merula | | |
| Song Thrush | Turdus philomelos | | |
| Common Myna | Acridotheres tristis | | |
| Common Starling | Sturnus vulgaris | | |
| House Sparrow | Passer domesticus | | |
This web site is licensed under a
Creative Commons License.